Household telemetry
Sensors status
A small read-only view of the latest values written by local collectors. The table refreshes once per minute when JavaScript is available.
Latest readings
Fallback values loaded from the page.
These embedded values remain visible if the status file cannot be refreshed.
| Sensor | Type | Reading | Last update | State |
|---|---|---|---|---|
| Living room climate | SHT41 | 22.8 °C / 46 %RH | 2026-09-17 17:02:51 UTC | stale |
| Balcony climate | SHT41 | 16.4 °C / 71 %RH | 2026-09-17 17:02:34 UTC | stale |
| Workshop climate | BME280 | 24.1 °C / 39 %RH | 2026-09-17 16:54:12 UTC | stale |
| Rack intake | DS18B20 | 27.6 °C | 2026-09-17 17:02:46 UTC | stale |
| Bench supply | INA219 | 6.8 W / 12.07 V | 2026-09-17 17:02:41 UTC | stale |
| Plant shelf | SHT31 | 23.5 °C / 58 %RH | 2026-09-17 17:02:20 UTC | stale |
The browser requests ./status.json from the same origin every 60 seconds. Values older than five minutes are presented as stale.